|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.23 分 | 身材 平均评价 :    4.23 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 午夜夢迴232 的評論: 一生一世。一雙人( 2026-07-17 23:01:14 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 藏入爾心中 的評論: 三生有幸三室幸福( 2026-07-17 22:48:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 壞壞捏 的評論: 我一輩子的老婆( 2026-07-15 00:22:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 忒o 的評論: 讚~~真棒( 2026-06-28 10:17:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jeas 的評論: 很棒啊 真誠 好聊天~( 2026-06-26 20:23:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Doolee 的評論: 有很多東西喔!( 2026-06-17 01:01:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 九九人 的評論: 5星好評( 2026-06-11 16:11:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | LJBWC 的評論: 美麗可愛聊天又有內涵,沒有滿分根本不合理( 2026-06-02 11:42:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Aaron_ 的評論: 主播去哪了( 2026-05-31 00:57:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小楓兒 的評論: 下面說爛的想必也是一個爛人,明明超完美< 3( 2026-05-26 23:32:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2354126 的評論: 爛( 2026-05-26 23:13:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | - 的評論: ( 2026-05-21 00:15:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | yanomen 的評論: ( 2026-05-20 22:44:48 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 00:07 | 7 分鐘 | | 2 | 2026-07-17 22:22 | 2026-07-17 23:59 | 98 分鐘 | | 3 | 2026-07-17 21:13 | 2026-07-17 21:33 | 20 分鐘 | | 4 | 2026-07-17 12:27 | 2026-07-17 12:41 | 14 分鐘 | | 5 | 2026-07-17 11:08 | 2026-07-17 11:40 | 32 分鐘 | | 6 | 2026-07-17 10:55 | 2026-07-17 10:59 | 4 分鐘 | | 7 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 00:37 | 37 分鐘 | | 8 | 2026-07-16 19:25 | 2026-07-16 23:59 | 274 分鐘 | | 9 | 2026-07-16 18:25 | 2026-07-16 18:43 | 18 分鐘 | | 10 | 2026-07-16 16:44 | 2026-07-16 18:04 | 80 分鐘 | | 11 | 2026-07-16 14:01 | 2026-07-16 16:08 | 127 分鐘 | | 12 | 2026-07-16 13:11 | 2026-07-16 13:51 | 39 分鐘 | | 13 | 2026-07-16 04:55 | 2026-07-16 05:19 | 24 分鐘 | | 14 | 2026-07-16 00:42 | 2026-07-16 04:53 | 251 分鐘 | | 15 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 00:40 | 41 分鐘 | | 16 | 2026-07-15 23:29 | 2026-07-15 23:59 | 30 分鐘 | | 17 | 2026-07-15 18:44 | 2026-07-15 18:56 | 12 分鐘 | | 18 | 2026-07-15 18:10 | 2026-07-15 18:31 | 22 分鐘 | | 19 | 2026-07-15 15:43 | 2026-07-15 17:37 | 114 分鐘 | | 20 | 2026-07-15 12:14 | 2026-07-15 15:42 | 208 分鐘 | | 21 | 2026-07-15 03:04 | 2026-07-15 04:42 | 98 分鐘 | | 22 | 2026-07-15 00:21 | 2026-07-15 01:53 | 93 分鐘 | | 23 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 00:19 | 20 分鐘 | | 24 | 2026-07-14 22:23 | 2026-07-14 23:59 | 96 分鐘 | | 25 | 2026-07-14 19:30 | 2026-07-14 19:57 | 26 分鐘 | | 26 | 2026-07-14 16:39 | 2026-07-14 19:11 | 153 分鐘 | | 27 | 2026-07-14 16:22 | 2026-07-14 16:26 | 4 分鐘 | | 28 | 2026-07-14 15:05 | 2026-07-14 15:48 | 43 分鐘 | | 29 | 2026-07-14 13:31 | 2026-07-14 14:41 | 70 分鐘 | | 30 | 2026-07-14 12:05 | 2026-07-14 13:01 | 55 分鐘 | | |
|