| 
 | 
 | 
| 免费文字聊天 : 關閉 |  | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 |  | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 |   |   
 | 
| 性别 : 女性 |  | 体重 : 45 |  | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 160 |  | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 |    |    |  |
 
  | 
|
 | 
 | 
 | 
|
 | 会员总评价 |  相貌 平均评价 :       5.00  分 | 身材 平均评价 :       5.00  分 | 表演 平均评价 :       5.00  分 | 態度 平均评价 :       5.00  分 |  
  |  | 注 : 最高值5分  |  |
 
  | 
|
 | 会员评价 |  相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 金好野 的評論: 很頂!( 2025-10-31 22:12:47 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | Sugar Baby 的評論: ( 2025-10-28 14:27:01 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 一支草一點露 的評論: 主播人美身材好 雙人秀有夠讚( 2025-10-28 12:55:22 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  |  的評論: ( 2025-10-28 07:41:54 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | TATO 的評論: 主播人好~身材好!( 2025-10-27 23:13:07 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | Sass112 的評論: 好讚
( 2025-10-27 23:13:03 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 劍豬 的評論: 不要亂給負評啦( 2025-10-27 23:12:59 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 可愛的人是你 的評論: 聲音甜美、可以很放鬆的聊天~是個很親切的主播!( 2025-10-23 16:19:57 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | LKKO12 的評論: 從從容容的11 睡前來看好眠一整夜( 2025-10-21 03:03:37 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 晏維 的評論: 女神( 2025-10-04 06:03:46 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | DanielZZ 的評論: 快來跟主播聊天~開心快樂每一天:D( 2025-10-02 13:46:37 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | JosePHMeng 的評論: 講話很直 很甜美 值得大家找尋她的另一面( 2025-09-30 22:54:14 ) |  
 相貌 平均评价 :       | 身材 平均评价 :       | 表演 平均评价 :       | 態度 平均评价 :       |  | 人醜鳥小 的評論: ( 2025-09-30 17:17:24 ) |  
  |  
  | 
 
| 主持人最近30次上线记录 |  
|
 
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |  
| 1 | 2025-11-04 08:47 | 2025-11-04 11:27 | 160 分鐘 |  | 2 | 2025-10-31 20:45 | 2025-10-31 23:15 | 150 分鐘 |  | 3 | 2025-10-31 16:24 | 2025-10-31 17:48 | 84 分鐘 |  | 4 | 2025-10-31 11:50 | 2025-10-31 16:20 | 269 分鐘 |  | 5 | 2025-10-31 01:15 | 2025-10-31 03:41 | 145 分鐘 |  | 6 | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 01:13 | 74 分鐘 |  | 7 | 2025-10-30 23:56 | 2025-10-30 23:59 | 4 分鐘 |  | 8 | 2025-10-30 21:28 | 2025-10-30 23:42 | 134 分鐘 |  | 9 | 2025-10-30 15:52 | 2025-10-30 18:12 | 140 分鐘 |  | 10 | 2025-10-30 11:49 | 2025-10-30 14:35 | 166 分鐘 |  | 11 | 2025-10-30 10:57 | 2025-10-30 11:33 | 36 分鐘 |  | 12 | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 04:37 | 277 分鐘 |  | 13 | 2025-10-29 22:35 | 2025-10-29 23:59 | 84 分鐘 |  | 14 | 2025-10-29 11:47 | 2025-10-29 17:55 | 368 分鐘 |  | 15 | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 03:23 | 203 分鐘 |  | 16 | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-28 23:57 | 117 分鐘 |  | 17 | 2025-10-28 21:49 | 2025-10-28 21:55 | 6 分鐘 |  | 18 | 2025-10-28 14:35 | 2025-10-28 18:03 | 208 分鐘 |  | 19 | 2025-10-28 11:11 | 2025-10-28 12:14 | 63 分鐘 |  | 20 | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 00:57 | 57 分鐘 |  | 21 | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-27 23:59 | 120 分鐘 |  | 22 | 2025-10-27 11:43 | 2025-10-27 17:55 | 372 分鐘 |  | 23 | 2025-10-27 08:59 | 2025-10-27 09:19 | 19 分鐘 |  | 24 | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 01:31 | 91 分鐘 |  | 25 | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-26 23:59 | 120 分鐘 |  | 26 | 2025-10-26 14:12 | 2025-10-26 15:37 | 84 分鐘 |  | 27 | 2025-10-26 13:07 | 2025-10-26 13:53 | 46 分鐘 |  | 28 | 2025-10-26 11:42 | 2025-10-26 11:53 | 12 分鐘 |  | 29 | 2025-10-26 11:26 | 2025-10-26 11:30 | 4 分鐘 |  | 30 | 2025-10-26 02:12 | 2025-10-26 02:14 | 1 分鐘 |    |  |
 
  |